राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसलाई यसरी भयो नोक्सानी
काठमाडौं । संघीय सांसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा चार वर्षपछि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व चार जना मात्र हुने भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभाका ५९ जना सांसदको गोलाप्रथाबाट लगाइएको पदावधि टुंगोमा नेपाली कांग्रेसका १३ सांसदमध्ये ४ जनाको मात्र ६ वर्ष चिठ्ठा परेको छ ।
त्यसैले आगामी चार वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व चार जना मात्र हुन लागेको हो ।
कांग्रेसका १३ जना सांसद मध्ये ७ जनालाई २ वर्षको चिठ्ठा परेको छ, २ जनालाई ४ वर्ष र ४ जनालाई ६ वर्षको चिठ्ठा परेको छ ।
| राष्ट्रियसभामा कस्को कार्यकाल कति? [विस्तृतमा] | ||||
| क्र.सं | सांसदको नाम | पार्टी | प्रदेश | कार्यकाल [वर्षमा] |
| १ | रमेशजंग रायमाझी | नेपाली कांग्रेस | १ | ६ |
| २ | जितेन्द्र नारायण देव | नेपाली कांग्रेस | २ | ६ |
| ३ | रामबहादुर थापा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ६ |
| ४ | गणेश तिमिल्सिना | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | |
| ५ | खिमलाल भट्टराई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | ६ |
| ६ | भैरवसुन्दर श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ६ |
| ७ | हरिराम चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | ६ |
| ८ | नरपति लुहार | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ६ |
| ९ | सिंहबहादुर विश्वकर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ६ |
| १० | प्रकाश पन्थ | नेपाली कांग्रेस | ४ | ६ |
| ११ | महेशकुमार महरा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | ६ |
| १२ | रामचन्द्र राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ६ |
| १३ | बिना पोखरेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १ | ६ |
| १४ | प्रमिला कुमारी | संघीय समाजवादी फोरम | २ | ६ |
| १५ | दिलकुमारी रावल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ६ |
| १६ | दीपा गुरुङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | ६ |
| १७ | अनिता देवकोटा | नेपाली कांग्रेस | ५ | ६ |
| १८ | नन्दा चपाईं | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ६ |
| १९ | इन्दु कडरिया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | ६ |
| २० | बिमला पौडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | |
| २१ | परशुराम गुरुङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १ | ४ |
| २२ | सुमनराज प्याकुरेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | ४ |
| २३ | राधेश्याम अधिकारी | नेपाली कांग्रेस | ३ | ४ |
| २४ | दीनानाथ शर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | ४ |
| २५ | चन्द्रबहादुर खड्का | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | ४ |
| २६ | ठगेन्द्रप्रसाद पुरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ४ |
| २७ | शेरबहादुर कुँवर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | ४ |
| २८ | खिमकुमार बिक | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | ४ |
| २९ | चक्रप्रसाद स्नेही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | ४ |
| ३० | रामलखन चमार | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | ४ |
| ३१ | अजयप्रसाद वान्तवा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | |
| ३२ | जीवन बुढा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ४ |
| ३३ | नैनकला ओझा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | |
| ३४ | शशिकला दाहाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | ४ |
| ३५ | उदया शर्मा पौडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ४ |
| ३६ | शान्तिकुमारी अधिकारी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ४ | ४ |
| ३७ | कोमल वली | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | ४ |
| ३८ | कविता बोगटी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ४ |
| ३९ | तारादेवी भट्ट | नेपाली कांग्रेस | ७ | ४ |
| ४० | रामनारायण बिडारी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | ४ |
| ४१ | हरिचरण सिवाकोटी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | |
| ४२ | रमेशप्रसाद यादव | राजपा | २ | २ |
| ४३ | बलराम प्रसाद बास्कोटा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ३ | २ |
| ४४ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | नेपाली कांग्रेस | ४ | २ |
| ४५ | दुर्गाप्रसाद उपाध्याय | नेपाली कांग्रेस | ५ | २ |
| ४६ | कालीबहादुर मल्ल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | २ |
| ४७ | बद्रीप्रसाद पाण्डे | नेपाली कांग्रेस | ७ | २ |
| ४८ | खिमराज नेपाली | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | |
| ४९ | रामप्रित पासवान | संघीय समाजवादी फोरम | २ | २ |
| ५० | राजकुमार कुँवर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | २ |
| ५१ | ब्रिजेषचन्द्र लाल | राजपा | २ | २ |
| ५२ | सरिता प्रसाईं | नेपाली कांग्रेस | १ | २ |
| ५३ | मुक्ताकुमारी यादव | नेपाली कांग्रेस | २ | २ |
| ५४ | धनकुमारी खतिवडा | नेपाली कांग्रेस | ३ | २ |
| ५५ | ब्रिन्दादेवी आले राना | नेपाली कांग्रेस | ४ | २ |
| ५६ | मिना बुढा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ५ | २ |
| ५७ | भुटोल तामाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | |
| ५८ | कमलाकुमारी वली | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ७ | २ |
| ५९ | युवराज खतिवडा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | २ | |
Published : Monday, 2018 June 18, 5:46 pm
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
बिचार/ब्लग

यसमा तपाइको मत